Schützenverein Hagewede-Marl e.V.
|
Schießergebnisse im Jahr 2008
| Datum | Ort | Mannschaft | Einzel Damen | Einzel Herren | König der Könige |
| 22.02.2008 | Drohne | 3. Platz | 3. Pl. Björn Meyer | ||
| 09.03.2008 | Lemförde | 1. Platz | 1. Pl. Sebastian Eickhoff | ||
| 15.03.2008 | Wetschen | 5. Platz | 1. Pl. Sebastian Eickhoff | ||
| 11.04.2008 | Hemsloh | 5. Platz | |||
| 03.05.2008 | Aschen | 3. Platz | |||
| 08.06.2008 | Hüde | 4. Platz | 1. Pl. Markus Sowade | ||
| 27.07.2008 | Pokalfest | 2. Platz | 3. Pl. Markus Sowade | ||
| 03.10.2008 | Reiningen | 3. Platz | 3. Pl. Sven Luzniack | ||
| 04.10.2008 | Rehden | 2. Platz |
1. Pl. Lars Schaale 2. Pl. Marius Henke |
Sven Luzniack | |
| 17.10.2008 | Haldem | 1. Platz |
2. Pl. Matthias Sowade 3. Pl. Marius Henke |
||
| 24.10.2008 | Brockum | 3. Platz | 3. Pl. Markus Sowade |